Компании-патентообладатели
| № | Компания | Страна | Патенты |
|---|---|---|---|
| 1 | Е.И.Дю Пон де Немурс энд Компани | США | 19 |
| 2 | Е.И.Дюпон Де Немур энд Компани | США | 252 |
| 3 | Е.Р.Сквибб энд Санз, Инк. | США | 16 |
| 4 | ЕВРОФИЛЬТЕРС ХОЛДИНГ Н.В. | Бельгия | 7 |
| 5 | ЕАДС ДОЙЧЛАНД ГМБХ | Германия | 16 |
| 6 | ЁРЛИКОН ТЕКСТИЛЕ ГМБХ УНД КО.КГ | Германия | 7 |
| 7 | ЕУРОСЕЛТИК С.А. | Люксембург | 9 |
| 8 | Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина | Россия | 234 |
| 9 | Ереванский политехнический институт | Россия | 9 |
| 10 | ЕВРОКОПТЕР | Франция | 10 |
| 11 | Елф Акитэн Продюксьон | Франция | 6 |
| 12 | ЕЛФ АНТАР ФРАНС | Франция | 6 |
| 13 | Елф Атошем С.А. | Франция | 7 |
| 14 | Елф Санофи | Франция | 10 |
| 15 | ЕЛФ ЭКСПЛОРАСЬОН ПРОДЮКСЬОН | Франция | 8 |
