Компании-патентообладатели
| № | Компания | Страна | Патенты |
|---|---|---|---|
| 1 | Ленцинг АГ | Австрия | 9 |
| 2 | Ленцинг Актиенгезельшафт | Австрия | 7 |
| 3 | ЛИБХЕРР-ХАУСГЕРЭТЕ ЛИНЦ ГМБХ | Австрия | 6 |
| 4 | ЛАЙФСКЕН, ИНК. | США | 56 |
| 5 | ЛАММУС ТЕКНОЛОДЖИ ИНК. | США | 13 |
| 6 | Ланксид Текнолоджи Компани ЛП | США | 17 |
| 7 | ЛАНСЕР ПАРТНЕРШИП, Лтд. | США | 6 |
| 8 | ЛИНКОЛЬН ГЛОБАЛ, ИНК. | США | 30 |
| 9 | Локхид Мартин Корпорейшн | США | 14 |
| 10 | Лорд Корпорейшн | США | 10 |
| 11 | ЛУСЕНТ ТЕКНОЛОДЖИЗ ИНК. | США | 20 |
| 12 | Лонест Холдинг Корп. | Британские Виргинские острова | 8 |
| 13 | Лилли Индастриз Лимитед | Великобритания | 8 |
| 14 | Лукас Индастриз Паблик Лимитед Компани | Великобритания | 8 |
| 15 | ЛУСАЙТ ИНТЕРНЕЙШНЛ Ю КЕЙ ЛИМИТЕД | Великобритания | 13 |
