Компании-патентообладатели
| № | Компания | Страна | Патенты |
|---|---|---|---|
| 1 | ОЛ2, ИНК. | США | 21 |
| 2 | ОЛБАНИ ИНТЕРНЕШНЛ КОРП. | США | 83 |
| 3 | Олбэни Интернэшнл Корп. | США | 66 |
| 4 | ОЛБЭНИ ЭНДЖИНИРЕД КОМПОЗИТС, ИНК. | США | 6 |
| 5 | Олин Корпорейшн | США | 17 |
| 6 | ОМЕГА ФЛЕКС, ИНК. | США | 8 |
| 7 | ОМС Инвестментс, Инк. | США | 6 |
| 8 | ОПТИВА, Инк. | США | 20 |
| 9 | ОПТИМУС СЕРВИСИЗ, ЭлЭлСи | США | 6 |
| 10 | Ормат Инк. | США | 7 |
| 11 | ОРТО-МакНЕЙЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛ, ИНК. | США | 54 |
| 12 | ОСВ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ КЭПИТАЛ, ЛЛК | США | 7 |
| 13 | Отис Иливейтор Компани | США | 30 |
| 14 | Отис Элевейтэ Кампэни | США | 54 |
| 15 | ОТИС ЭЛЕВЭЙТОР КОМПАНИ | США | 23 |
