Компании-патентообладатели
| № | Компания | Страна | Патенты |
|---|---|---|---|
| 1 | ТЕКНОЛОДЖИКАЛ РЕСОРСИЗ ПТИ ЛИМИТЕД | Австралия | 29 |
| 2 | Текнолоджикал Ресорсиз ПТИ.ЛТД | Австралия | 27 |
| 3 | Тоунджет Корпорейшн ПТИ. Лтд. | Австралия | 6 |
| 4 | ТРОДАТ ГМБХ | Австрия | 7 |
| 5 | ТАЙКО ФАЙЭР ПРОДАКТС ЛП | США | 7 |
| 6 | ТАРГАСЕПТ, ИНК. | США | 9 |
| 7 | ТЕ БОИНГ КОМПАНИ | США | 11 |
| 8 | Тексако Дивелопмент Корпорейшн | США | 15 |
| 9 | ТЕРАКОС, ИНК. | США | 7 |
| 10 | ТЕРЕВАНС, ИНК. | США | 21 |
| 11 | ТЕСКОМ КОРПОРЕЙШН | США | 12 |
| 12 | ТИ ДИ УАЙ ИНДАСТРИЗ, ИНК. | США | 9 |
| 13 | ТИТАНИУМ МЕТАЛС КОРПОРЕЙШН | США | 9 |
| 14 | Томсон Конзьюмер Электроникс, Инк. | США | 53 |
| 15 | Томсон Консьюмер Электроникс, Инк. | США | 12 |
