Компании-патентообладатели
| № | Компания | Страна | Патенты |
|---|---|---|---|
| 1 | ЮЛИУС БЛУМ ГМБХ | Австрия | 6 |
| 2 | Ю-ЭС-ДЖИ ИНТЕРИОРС, ИНК. | США | 27 |
| 3 | Юкар Карбон Текнолоджи Корпорейшн | США | 9 |
| 4 | ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНИ | США | 18 |
| 5 | Юнайтед Стэйтс Джипсам Компани | США | 18 |
| 6 | ЮНАЙТЕД СТЭЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНИ | США | 27 |
| 7 | Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн | США | 36 |
| 8 | ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС КОРПОРЕЙШН | США | 11 |
| 9 | Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн | США | 64 |
| 10 | ЮНИВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЛЛК | США | 23 |
| 11 | ЮНИВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи | США | 20 |
| 12 | ЮНИВЕЙШН ТЕХНОЛОДЖИЗ ЛЛС | США | 36 |
| 13 | ЮНИВЕРСАЛ СУПЕРКАПАСИТОРЗ ЭлЭлСи | США | 7 |
| 14 | Юнион Карбайд Индастриал Гэзиз Текнолоджи Корпорейшн | США | 6 |
| 15 | Юнион Карбайд Кемикалз энд Пластикс Компани Инк. | США | 6 |
