Патент №2311447 - Металлоплакирующая смазка
Изобретение относится к области смазочных материалов, которые могут быть использованы в подшипниках качения буксовых узлов локомотивов и других узлах трения машин и механизмов. Сущность: смазка содержит в мас.%: литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты 8-12, литиевое мыло олеиновой кислоты 1,5-3,0, металлсодержащую маслорастворимую композицию 1-5 и нефтяное масло с температурой застывания не выше минус 40°С - остальное. Металлсодержащая композиция содержит в мас.%: соль металла неорганической кислоты 1,5-25, соль металла органической кислоты 10-90, алифатический спирт 3-55, ароматический амин 1-8, эпоксидная смола 2-10, полимер сукцинимида 2-8, 2-иминозамещенное индолина 0,5-6. Технический результат - повышение антифрикционных, антиокислительных и антикоррозионных свойств при меньшей концентрации присадки в смазке. 3 табл.
Классификация патента
| Код | Наименование |
|---|---|
| МПК C10M 117/02 | Смазочные составы, отличающиеся загустителем, являющимся низкомолекулярной карбоновой кислотой или ее солью - имеющей только одну карбоксильную группу, связанную с ациклическим атомом углерода, циклоалифатическим атомом углерода или водородом |
| МПК C10M 125/00 | Смазочные составы, отличающиеся добавкой, являющейся неорганическим материалом |
| МПК C10M 129/04 | Смазочные составы, отличающиеся добавкой, являющейся органическим низкомолекулярным соединением, содержащим кислород - оксисоединения |
| МПК C10M 129/26 | Смазочные составы, отличающиеся добавкой, являющейся органическим низкомолекулярным соединением, содержащим кислород - карбоновые кислоты; их соли |
| МПК C10M 133/02 | Смазочные составы, отличающиеся добавкой, являющейся органическим низкомолекулярным соединением, содержащим азот - имеющим в углеродной цепи менее 30 атомов углерода |
| МПК C10M 141/06 | Смазочные составы, отличающиеся добавкой, являющейся смесью двух или более соединений, отнесенных к нескольким из основных групп 125/00 - по меньшей мере одно из которых является органическим азотсодержащим соединением |
